Aporte nutricional de las carnes.
27.12.2013 00:03
Los valores indicados son los promedios de diferentes análisis efectuados, por tanto son orientativos y generales. Puede ocurrir que los valores correspondientes al producto que usted consume difieran a los indicados en esta tabla.
Las celdas que se indiquen con '-' (guión) no implican que el correspondiente alimento no contenga el nutriente correspondiente a dicha columna. Significa que no se hayan efectuado mediciones, o bien que estas se consideren poco apreciables para el caso.
Por otra parte, todos los alimentos mencionados cuentan con otros aportes nutricionales, que han sido obviados para no extender la tabla en forma excesiva.
cada 100 gramos | KCal | Prot. g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg | ||
Carne vacuna | magra | 200 | 19 | 13 | 70 | 9 | 1.8 | - | - | 20 | 0.05 | 0.14 | |
semigorda | 255 | 18 | 20 | - | 9 | 1.8 | - | - | 30 | 0.05 | 0.13 | ||
gorda | 305 | 17 | 25 | - | 8 | 1.7 | - | - | 40 | 0.05 | 0.13 | ||
muy gorda | 410 | 14 | 40 | - | 7 | 1.5 | - | - | 60 | 0.05 | 0.11 | ||
Carne de ternera | muy magra | 175 | 20 | 10 | 70 | 9 | 1.9 | - | - | 20 | 0.05 | 0.14 | |
Cortes americanos | tapa de asado | 400 | 15 | 37 | 65 | 9 | 2.2 | 151 | 350 | 70 | 0.06 | 0.13 | |
tapa de asado magra | 200 | 21 | 12 | 65 | 12 | 3.1 | 208 | 350 | 20 | 0.08 | 0.18 | ||
bife angosto | 380 | 16 | 35 | 65 | 9 | 2.3 | 142 | 355 | 70 | 0.07 | 0.14 | ||
bife angosto magro | 150 | 21 | 8 | 50 | 6 | 3.2 | 220 | 360 | 20 | 0.09 | 0.19 | ||
vacio | 144 | 22 | 6 | 65 | 15 | 3.1 | 200 | 355 | 10 | 0.09 | 0.2 | ||
Hamburguesas | promedio (9 marcas) | 209 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
mínimo | 181 | 18.5 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
máximo | 231 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hamburguesas caseras | desgrasadas | 155 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Carne de cerdo | magra | 275 | 17 | 23 | - | 10 | 2.5 | 190 | - | - | 0.80 | 0.19 | |
semigorda | 300 | 16 | 27 | - | 9 | 2.3 | 175 | - | - | 0.75 | 0.18 | ||
gorda | 350 | 15 | 31 | - | 8 | 2.2 | 160 | - | - | 0.70 | 0.17 | ||
Tocino / Panceta | 850 | 3 | 85 | 17 | 8 | - | 25 | 10 | - | - | - | ||
Chicharrón | 680 | 20 | 60 | - | 60 | 2.8 | 150 | - | - | - | - | ||
Pollo | con piel | 170 | 28 | 10 | 80 | 11 | 2 | 200 | 350 | 65 | 0.08 | 0.15 | |
sin piel | 115 | 23 | 2 | 50 | 10 | 1.1 | 210 | 320 | 60 | 0.05 | 0.1 | ||
pechuga | 110 | 20 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
muslo | 125 | 20 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pavo | sin desgrasar | 240 | 19 | 20 | 60 | 20 | 2 | 220 | 250 | 400 | 0.6 | 0.1 | |
muslo | 130 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
pechuga | 115 | 24 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Carne de cordero | magra | 165 | 18 | 10 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | |
semigorda | 315 | 16 | 28 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | ||
gorda | 400 | 13 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomado de: https://www.zonadiet.com/tablas/carnes.htm